<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simon Zeimke &#187; Thüringen</title>
	<atom:link href="http://www.simon-zeimke.de/tag/thuringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simon-zeimke.de</link>
	<description>Immer mal wieder frisch gebloggtes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner geht hin!</title>
		<link>http://www.simon-zeimke.de/2009/06/stellt-euch-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/</link>
		<comments>http://www.simon-zeimke.de/2009/06/stellt-euch-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Zeimke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LeadArticle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[nwz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-zeimke.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die größte Wahl der Geschichte! 375 Millionenwahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben in Europa. Doch wird es wohl auch eine Wahl mit niedriger Wahlbeteiligung werden. Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner geht hin!

Die ersten Meldungen aus Nordrhein-Westfalen sind wahrlich keine guten. So liegt die Wahlbeteiligung laut Landeswahlleiterin Helga Bock bei grade mal 18% am Vormittag. Das ist weniger als bei der letzten Wahl 2004.

Eine niedrigere Wahlbeteiligung bis zum Sonntagmittag meldeten auch Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg, das Saarland und Thüringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Europawahl 2009 (Stimmzettel NRW)" href="http://www.flickr.com/photos/16391484@N00/3563981702/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3097/3563981702_ba7ae4ba44_m.jpg" border="0" alt="3563981702 ba7ae4ba44 m "  title="Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner geht hin!" /></a>Es ist die größte Wahl der Geschichte! 375 Millionenwahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben in Europa. Doch wird es wohl auch eine Wahl mit niedriger Wahlbeteiligung werden.<strong> Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner geht hin!</strong></p>
<p>Die ersten <a href="http://www.rp-online.de/public/article/politik/europawahl/717211/Geringe-Wahlbeteiligung-in-NRW.html" target="_blank">Meldungen aus Nordrhein-Westfalen</a> sind wahrlich keine guten. So liegt die Wahlbeteiligung laut Landeswahlleiterin Helga Bock bei grade mal 18% am Vormittag. Das ist weniger als bei der letzten Wahl 2004.</p>
<p>Eine <a href="http://www.welt.de/politik/article3877998/Europawahl-beginnt-schleppend-bei-truebem-Wetter.html">niedrigere Wahlbeteiligung</a> bis zum Sonntagmittag meldeten auch Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg, das Saarland und Thüringen.</p>
<p>Schon <a href="http://www.nwzonline.de/index_aktuelles_themadestages_article.php?id=251138" target="_blank">2004 war die Wahlbeteiligung in Deutschland auf einem Tiefststand</a> von 43%. Zu jetzigen Wahl sind in Deutschland ca 63 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen ihre Stimme abzugeben, darunter 4,6 Millionen Erstwähler und 2,1 Wähler aus anderen EU-Staaten.</p>
<p>Eine Wahlbeteiligung von unter 50% wird sicherlich auch keine Rückschlüsse auf die Bundestagswahl zulassen &#8211; auch wenn einige Politiker am heutigen Abend etwas derartiges in die Ergebnisse reininterpretieren werden.</p>
<p>Mit Hochrechnungen ist sicherlich ab 18 Uhr zu rechnen, das Ergebnis darf jedoch nicht vor 22 Uhr veröffentlicht werden.</p>
<h3>Europawahl 2004</h3>
<p>Zur Erinnerung das <a href="http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_04/ergebnisse/bundesergebnisse/grafik_stimmenanteile_99.html" target="_blank">Ergebnis der Europawahl 2004</a> in Deutschland:</p>
<ul>
<li>CDU/CSU: 44,5% (davon CSU: 8%)</li>
<li>SPD: 21,5%</li>
<li>GRÜNE:  11,9%</li>
<li>FDP: 6,7%</li>
<li>PDS (jetzt Die Linke): 5,8%</li>
</ul>
<p> </p>
<p><small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.simon-zeimke.de/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="cc " width="16" height="16" align="absmiddle" title="Stellt euch vor, es ist Wahl und keiner geht hin!" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Awaya-Legends" href="http://www.flickr.com/photos/16391484@N00/3563981702/" target="_blank">Awaya-Legends</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-zeimke.de/2009/06/stellt-euch-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl: BaWü, MeckPomm, NRW, Rheinland Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen</title>
		<link>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/kommunalwahl-bawu-meckpomm-nrw-rheinland-pfalz-saarland-sachsen-anhalt-sachsen-thuringen/</link>
		<comments>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/kommunalwahl-bawu-meckpomm-nrw-rheinland-pfalz-saarland-sachsen-anhalt-sachsen-thuringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Zeimke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[BaWü]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[MeckPomm]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-zeimke.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalwahl: BaWü, MeckPomm, NRW, Rheinland Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunalwahl: BaWü, MeckPomm, NRW, Rheinland Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/kommunalwahl-bawu-meckpomm-nrw-rheinland-pfalz-saarland-sachsen-anhalt-sachsen-thuringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl: Thüringen, Saarland, Sachsen</title>
		<link>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/landtagswahl-thuringen-saarland-sachsen/</link>
		<comments>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/landtagswahl-thuringen-saarland-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Zeimke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simon-zeimke.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und im Saarland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und im Saarland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simon-zeimke.de/2009/01/landtagswahl-thuringen-saarland-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

